Onze tarieven
Onze tarieven geldend vanaf 1 januari 2026 zijn als volgt.
Niet verzekerde zorg
| Behandeling | Tarief | Aanvulling | |
| Initieel consult (chirurgisch) | € | 125,- | Via verwijzing is consult verzekerde zorg |
| Initieel consult met duplex onderzoek (flebologie) | € | 325,- | Via verwijzing is consult verzekerde zorg |
| Initieel consult met duplex onderzoek in comb. met niet verz. behandeling (flebologie) | € | 225,- | Via verwijzing is consult verzekerde zorg. Exclusief behandeling. |
| Herhaal consult met duplex onderzoek in comb. met niet verz. behandeling (flebologie) | € | 125,- | Via verwijzing is consult verzekerde zorg. Exclusief behandeling. |
| Controle consult telefonisch - aanvullend op niet verzekerde beh. | € | 0,- | Inclusief in NVZ behandeling |
| Controle consult - aanvullend op niet verzekerde behandeling | € | 0,- | Inclusief in NVZ behandeling |
| (Foam)sclerotherapie, 1 been, 1 behandeling | € | 245,- | Exclusief steunkous(en) |
| (Foam)Sclerotherapie, 2 benen, 1 behandeling | € | 375,- | Exclusief steunkous(en) |
| Perforantectomie met flebectomie volgens Muller, klein | € | 545,- | Exclusief steunkous(en) |
| Perforantectomie met flebectomie volgens Muller, groot | € | 945,- | Exclusief steunkous(en) |
| Flebectomie volgens Muller in combinatie met EVLA, klein | € | 495,- | Exclusief steunkous(en) |
| Flebectomie volgens Muller in combinatie met EVLA, groot | € | 695,- | Exclusief steunkous(en) |
| Chirurgisch letsel verwijderen, 1 letsel | € | 225,- | Exclusief steunkous(en) |
| Chirurgisch letsel verwijderen, 2-3 letsels | € | 325,- | Exclusief steunkous(en) |
| Steunkous kort, 1 stuk | € | 35,- | Exclusief steunkous(en) |
| Steunkous lang, 1 stuk | € | 55,- | Exclusief steunkous(en) |
| Sportsteunkous Ultra Light, 2 stuks | € | 59,95 | |
| Coolstick | € | 34,95 | |
| Arnica creme 100ml | € | 12,00 |
Verzekerde zorg
De passantentarieven geldend vanaf 1 januari 2026 voor onze behandelingen verzekerde zorg zijn als volgt.
U betaalt van deze tarieven alleen wat de zorgverzekeraar u vergoed, exclusief uw eigen risico. Zie ’Wordt mijn behandeling vergoed’.
Spataderen (Flebologie)
| DBC | Behandeling | Tarief | |
| 15E735 | Polikliniekbezoek(en)/ consultatie(s) op afstand met diagnostisch onderzoek bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten | € | 395,- |
| 15E736 | Polikliniekbezoek(en)/ consultatie(s) op afstand bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten | € | 225,- |
| 15E723 | Operatie aan 3 of meer stamvenen waarvan minimaal 1 open operatie bij spataderen/chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten | € | 3.500,- |
| 15E724 | Operatie aan 2 stamvenen waarvan minimaal 1 open operatie bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten | € | 2.435,- |
| 15E725 | Open operatie aan 1 stamvene bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten | € | 1.955,- |
| 15E728 | Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 1 stamvene | € | 1.955,- |
| 15E727 | Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 2 of meer stamvenen | € | 2.435,- |
| 15E726 | Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 3 of meer stamvenen | € | 3.500,- |
| 15E730 | Dichtspuiten ader(s) onder echogeleide bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten | € | 855,- |
| 15E731 | Dichtspuiten ader(s) bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten | € | 755,- |
| 15E729 | Via de huid verwijderen van een of meerdere aders bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten | € | 1.595,- |
| 15E904 | Meer dan vijf behandelingen met compressietherapie bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten |
€ | 1.139,- |
Anale aandoeningen (Proctologie)
| DBC | Behandeling | Tarief | |
| 15C550 | Zeer uitgebreide operatie aan het spijsverteringskanaal bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus |
€ | 2.745,- |
| 15C553 | Uitgebreide operatie aan het spijsverteringskanaal met behulp van kijkbuis-apparatuur bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus | € | 2.450,- |
| 15C557 | Operatie bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus | € | 2.007,- |
| 15C558 | Meer dan 1 onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij aambeien/overige goedaardige aandoeningen van/rondom de anus | € | 757,- |
| 15C559 | Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus | € | 530,- |
| 15C561 | Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus | € | 1.280,- |
| 15C562 | 3 of 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus | € | 395,- |
| 15C563 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus | € | 248,- |
| 15C581 | Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel | € | 1.126,- |
Dermato-Chirurgie
| DBC | Behandeling | Tarief | |
| 15A259 | Oper huid/ weke delen/ bot middel =1 | Nieuwv maligne huid/premaligne dermatose | € | 956- |
| 15A260 | Oper huid/ weke delen/ bot middel >1 | Nieuwv maligne huid/premaligne dermatose | € | 2.845,- |
| 15A264 | Een tot 2 operatie(s) bij huidkanker of voortekenen daarvan | € | 527.- |
| 15A265 | Meer dan 2 operaties bij huidkanker of voortekenen daarvan | € | 1.125,- |
| 15A277 | Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of maximaal 2 dagbehandelingen bij huidkanker of voortekenen daarvan | € | 369,- |
| 15A280 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij huidkanker of voortekenen daarvan | € | 126,- |
| 15B731 | Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of maximaal 2 dagbehandelingen bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat | € | 595,- |
| 15C187 | Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij een goedaardig gezwel van de huid | € | 946,- |
| 15C190 | Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van de huid | € | 525,- |
| 15C191 | Meervoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van de huid | € | 1.125,- |
| 15C194 | Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of maximaal 2 dagbehandelingen bij een goedaardig gezwel van de huid | € | 425,- |
| 15C195 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een goedaardig gezwel van de huid | € | 140,- |
| 15C652 | Operatie huid en/of weke delen en/of afsluiten van een bloedvat bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel |
€ | 1.094,- |
| 15E341 | Meervoudige ingreep aan de huid bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel |
€ | 2.007,- |
| 15E342 | Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel |
€ | 625,- |
| 15E343 | Diagnose nno | Ingrepen huid | Meervoudig | Huid infectie/overig | € | 1.125,- |
| 15E344 | Enkelvoudige ingreep aan de huid bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte | € | 525,- |
Heeft u klachten? Blijf er niet mee rondlopen!
Maak vandaag nog een afspraak
Wilt u een afspraak maken? Of heeft u vragen?
Bel ons via 088 - 26 26 800
of stuur ons uw gegevens en wij nemen vervolgens contact met u op.